明治33年(1900) | 米雑穀単味飼料販売業を発足 |
昭和14年(1939) | 米の政府統制により米販売を廃業し、麦の精製を始める |
昭和24年(1949) | 日本農産工業(株)の特約店となり配合飼料販売を始める |
昭和25年(1950) | 精麦業を廃業する |
昭和28年(1953) | 株式会社に改組する |
昭和31年(1956) | 福岡市西区で養鶏業(10000羽)を始める |
昭和34年(1959) | 福岡県糸島郡志摩町に養鶏場を移転し養豚業も同時に始める |
昭和46年(1971) | 福岡県糸島郡前原町に養豚場を移転し母豚の頭数を500頭に増やす この頃より豚のふん尿を原料に醗酵肥料の研究を始める |
昭和51年(1976) | 養豚業を(株)井上政商店から分離して(有)古場岳興業を設立する |
昭和54年(1979) | 日本農産工業(株)の特約店をやめ、バイオソリッドコンポスト製造業を始める |
平成3年(1991) | コンポスト化工場改良工事終了 |
平成4年(1992) | (株)井上政商店の商事部門として(株)アイエムを設立 肥料販売、環境コンサルタント業務を開始する |
平成6年(1994) | 井上政商店東京支店を開設し、東日本販売拠点とする |
平成7年(1995) | (株)ピラミッド栃木工場稼働 |
平成8年(1996) | ライト工業(株)及び富士見工業(株)と共に日本エコサイクル土壌協会設立 |
平成11年(1999) | 物質循環を図るべく海外輸出を始める |
平成12年(2000) | 井上政商店 創業100年を迎える |
平成14年(2002) | 「コンポストの普及・市場活性化」を目的としJapan Conpost Networkを設立 コンポスト輸出業務開始 |
平成16年(2004) | (財)都市緑化技術開発機構の技術審査証明取得(建技審証第1601号) |
平成17年(2005) | ISO 9001:2000取得 登録番号JMAQA-1871 登録日2005年1月18日 中国山東省荷澤市単県李新荘鎮に有機質肥料配合工場を合弁で設立 荷澤先端微生物技術応用有限公司 |
平成18年(2006) | ケニア環境副大臣(当時)ワンガリ・マータイさん『MOTTAINAIキャンペーン』に協賛 |
平成19年(2007) | ISO 14001:2004取得 登録番号JMAQA-E(675 登録日2007年1月18日 |
平成20年(2008) | 発酵設備に一部、ジェットヒーター導入 |
平成21年(2009) | 破砕機設置 |
平成22年(2010) | ペレットマシーン増設 農林水産省「生産環境総合開発対策事業(地域有機資源肥料化推進事業)」採択。 |
平成23年(2011) | 製品倉庫(300t)新設 発酵棟A棟建替え |
平成24年(2012) | 優良産廃処理業者認定制度の基準適合(福岡県処分業) |
平成25年(2013) | 東京支店移転(現住所) 製品倉庫改築 |
平成28年(2016) | 熟成倉庫設置 梱包設備更新 |
平成29年(2017) | 製品倉庫改修 資材倉庫改修 硬質地盤の修景緑化工法特許取得 |
平成31年(2019) | 発酵温度管理システムを開発・導入 |
- ホーム
- 会社沿革